কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ১১:৫০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ (২০২৪-২৫)
| ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ |
| ০১ | | ৩০/০৯/২০২৪ |
| ০২ | | ০৫/০১/২০২৫ |
| ০৩ | | ০৬/০৪/২০২৫ |
| | | |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ (২০২৩-২৪)
| ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ |
| ০১ | ০১/১০/২০২৩ | |
| ০২ | | ০৩/০১/২০২৪ |
| ০৩ | | ০১/০৩/২০২৪ |
| ০৪ | | ৩০/০৬/২০২৪ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ (২০২২-২৩, ২০২৩-২৪)
| ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ |
| ০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ৩০/০৯/২০২২ |
| ০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ০১/০১/২০২৩ |
| ০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ৩০/০৩/২০২৩ |
| ০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ০২/০৭/২০২৩ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২)
| ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ |
| ০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২) | ৩০/০৯/২০২১ |
| ০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২) | ৩০/১২/২০২১ |
| ০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২) | ৩০/০৩/২২ |
| ০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২) | ৩০/০৬/২২ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২০-২১)
| ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকশের তারিখ |
| ০১ | ৩০/০৯/২০২০ | |
| ০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) | ৩০/১২/২০২০ |
| ০৩ | ১৩/০৪/২০২১ | |
| ০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) | ৩০/০৬/২০২১ |